TC
TRABZON VALİLİĞİ
Bener Cordan Ortaokulu Müdürlüğü
2012/ 2013
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIŞMALAR/DERECELER SIRALI LİSTESİ
"BİLİM, EDEBİYAT, RESİM, MÜZİK, DRAMA, HALK OYUNLARI, SPOR, ÖZEL BİLGİ BECERİ VE YETENEK"
SIRA |
KONU |
TÜR |
DERECE |
AD-SOYAD |
SINIF |
NU |
1 |
ATATÜRK VE ÖĞRETMEN |
RESİM |
İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ |
ENES KÖROĞLU |
3/A |
1049 |
2 |
İNSAN HAKLARI |
ŞİİR |
İL İKİNCİLİĞİ |
AHSEN ÇELEBİ |
8/D |
1027 |
3 |
KARATE-ULUSLAR ARASI-11 ÜLKE-OF İLÇESİ-40KG |
SPOR |
TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ |
ALİ SAMİ BAYLAN |
6-A |
646 |
4 |
ALZHEİMER |
KOMP |
İL BİRİNCİLİĞİ |
SELİN ZENGİN |
7-A |
1244 |
5 |
MADALYALI KAHRAMAN ŞEHİR |
KOMP |
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜK |
ALPEREN BUDAK |
8/B |
499 |
6 |
AKÇAABAT'IN KURTULUŞU |
ŞİİR |
İL DÖRDÜNCÜLÜĞÜ |
NURSEMA SAĞIR |
7/B |
271 |
7 |
ÇANAKKALE |
RESİM |
İL BİRİNCİLİĞİ |
MEHMET MURATOĞLU |
8/B |
149 |
8 |
ÇANAKKALE |
ŞİİR |
İL BİRİNCİLİĞİ |
BEYZA KÜÇÜK |
8/B |
578 |
9 |
ÇANAKKALE |
KOMP |
İL BİRİNCİLİĞİ |
YAREN BAHADUR |
7/E |
394 |
10 |
KARATE-İZMİR-2001 DOĞUMLU-45KG-ERKEK YILIDIZLAR |
SPOR |
TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ |
ALİ SAMİ BAYLAN |
6-A |
646 |
11 |
DSİ-ULUSLAR ARASI SU İŞBİRLİĞİ |
RESİM |
İL BİRİNCİLİĞİ |
PERİHAN ECE YALÇINER |
8/B |
307 |
12 |
DSİ-ULUSLAR ARASI SU İŞBİRLİĞİ |
RESİM |
TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ |
PERİHAN ECE YALÇINER |
8/B |
307 |
13 |
DSİ-ULUSLAR ARASI SU İŞBİRLİĞİ |
KOMP |
İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ |
SELİN ZENGİN |
7-A |
1244 |
14 |
İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ VE M.A. ERSOY' U ANMA-77. YIL |
KOMP |
İL İKİNCİLİĞİ |
FERİDE CİVELEK |
7/C |
1178 |
15 |
GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-OKUL SPORLARI KÜÇÜK KIZLAR |
YÜZME |
İL BİRİNCİLİĞİ | OKUL YÜZME TAKIMI | - | - |
16 |
GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-OKUL SPORLARI MİNİK ERKEKLER |
YÜZME |
İL İKİNCİLİĞİ | OKUL YÜZME TAKIMI | - | - |
17 |
GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-50M SIRTÜSTÜ |
YÜZME |
İL İKİNCİLİĞİ | İREM ÇAVRAR | 5/B | - |
18 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-100M SIRTÜSTÜ | YÜZME | İL İKİNCİLİĞİ | İREM ÇAVRAR | 5/B | |
19 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-50M SERBEST | YÜZME | İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ | İREM ÇAVRAR | 5/B | |
20 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-100M SERBEST | YÜZME | İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ | İREM ÇAVRAR | 5/B | |
21 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-50M KELEBEK | YÜZME | İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ | ENES TALHA YAZICI | 5/D | |
22 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-100M KURBAĞALAMA | YÜZME | İL BİRİNCİLİĞİ | CANER KARADENİZ | 4/D | |
23 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-50M KURBAĞALAMA | YÜZME | İL BİRİNCİLİĞİ | CANER KARADENİZ | 4/D | |
24 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-50M SERBEST | YÜZME | İL İKİNCİLİĞİ | CANER KARADENİZ | 4/D | |
25 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-50M SIRTÜSTÜ | YÜZME | İL BİRİNCİLİĞİ | ÇAĞLA TOPSAKAL | 3/A | |
26 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-200M SERBEST | YÜZME | İL BİRİNCİLİĞİ | ÇAĞLA TOPSAKAL | 3/A | |
27 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-100M SIRTÜSTÜ | YÜZME | İL BİRİNCİLİĞİ | ÇAĞLA TOPSAKAL | 3/A | |
28 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-100M KURBAĞALAMA | YÜZME | İL İKİNCİLİĞİ | EMRE DEĞERMENCİ | 3/B | |
29 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-50M KURBAĞALAMA | YÜZME | İL İKİNCİLİĞİ | EMRE DEĞERMENCİ | 3/B | |
30 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-100M SIRTÜSTÜ | YÜZME | İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ | ARDA DEĞERMENCİ | 3/C | |
31 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-4X100M KARIŞIK BAYRAK | YÜZME | İL BİRİNCİLİĞİ | OKUL TAKIMI | - | |
32 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-4X100M SERBEST BAYRAK | YÜZME | İL BİRİNCİLİĞİ | OKUL TAKIMI | - | |
33 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-100M KURBAĞALAMA | YÜZME | İL BİRİNCİLİĞİ | ORKUN EKİM | 7/B | |
34 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-200M KURBAĞALAMA | YÜZME | İL BİRİNCİLİĞİ | ORKUN EKİM | 7/B | |
35 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-200M KARIŞIK | YÜZME | İL BİRİNCİLİĞİ | ORKUN EKİM | 7/B | |
36 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-100M KELEBEK | YÜZME | İL İKİNCİLİĞİ | ORKUN EKİM | 7/B | |
37 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-200M SIRTÜSTÜ | YÜZME | İL İKİNCİLİĞİ | MEHMET CAN ÖLMEZ | 7/B | |
38 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-200M SERBEST | YÜZME | İL İKİNCİLİĞİ | MEHMET CAN ÖLMEZ | 7/B | |
39 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-200M KELEBEK | YÜZME | İL BİRİNCİLİĞİ | BUSENUR ÇAVRAR | 7/D | |
40 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-100M KELEBEK | YÜZME | İL İKİNCİLİĞİ | BUSENUR ÇAVRAR | 7/D | |
41 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-400M SERBEST | YÜZME | İL İKİNCİLİĞİ | BUSENUR ÇAVRAR | 7/D | |
42 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-100M SIRTÜSTÜ | YÜZME | İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ | BUSENUR ÇAVRAR | 7/D | |
43 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-50M SERBEST | YÜZME | İL İKİNCİLİĞİ | FATMANUR KONGUR | 6/B | |
44 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-100M SIRTÜSTÜ | YÜZME | İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ | FATMANUR KONGUR | 6/B | |
45 | GENÇLİK HİZM VE SPOR İL MÜD-100M KELEBEK | YÜZME | İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ | İREM NAZ BULUT | 5/F | |
46 | POLİS 167. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ | RESİM | İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ | ENES KÖROĞLU | 3/A | |
47 | YUNUS EMRE ANMA ETKİNLİKLERİ | ŞİİR | İL BİRİNCİLİĞİ | ZEYNEP TURAN | 7/C | |
48 | YUNUS EMRE ANMA ETKİNLİKLERİ | RESİM | İL BİRİNCİLİĞİ | BERRA ENÖN | 4/E | |
49 |
GENÇLİK HİZM. VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ-07/04/2013 AKÇAABAT/DARICA |
YELKEN | İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ | OĞUZ KAĞAN KÜLLAÇ | 8/C |
2013-2013 Yarışma İstatistikleri | |||||||
iL BİRİNCİLİĞİ | İL İKİNCİLİĞİ | İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ | İL MANSİYON | TÜRKİYE BİRİNCLİĞİ | TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ | TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ | |
KOMPOZİSYON | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
ŞİİR | 2 | 1 | 1 | ||||
RESİM | 2 | 2 | 1 | ||||
SPOR | 12 | 11 | 8 | 1 | 1 | ||
PROJE-YARIŞMA | |||||||
TOPLAM | 18 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | |
46 |